地域密着型
|
![]() |
地域密着型 介護老人福祉施設
<ユニット型> |
認知症対応型 通所介護日常生活に必要な入浴・排泄・食事などの介護など身の回りのお世話や機能訓練を施設などで受けるサービスで、認知症の方が対象となります。 |
![]() |
認知症対応型 通所介護日常生活に必要な入浴・排泄・食事などの介護など身の回りのお世話や機能訓練を施設などで受けるサービスで、認知症の方が対象となります。 |
短期入所生活介護要介護者が施設に期間限定で短期間入所し、日常生活のお世話や機能訓練などを受けることのできる介護サービスです。地域密着型介護老人福祉施設が空くまでの待機場所としてもご活用いただけます。 |
![]() |
短期入所生活介護要介護者が施設に期間限定で短期間入所し、日常生活のお世話や機能訓練などを受けることのできる介護サービスです。地域密着型介護老人福祉施設が空くまでの待機場所としてもご活用いただけます。 |
第一段階 | 住民税世帯非課税、老齢福祉年金受給者(世帯分離の配偶者含む1,000万円以下)、生活保護受給者(要件なし)。 |
---|---|
第二段階 | 住民税世帯非課税、年金と他所得合計が年間80万円以下(預貯金額が単身650万円/夫婦1,650万円以下) |
第三段階 |
住民税世帯非課税、年金と他所得合計が年間120万以下① (預貯金額が単身550万円/夫婦1,550万円以下) 住民税世帯非課税、年金と他所得合計が年間120万以上② (預貯金額が単身500万円/夫婦1,500万円以下) |
第四段階 | 同じ世帯内に住民課税者がいるが本人は住民税非課税の人、住民税を課税されている人など。 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | ¥700 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥1,880 | ¥56,400 |
第二段階 | ¥880 | ¥390 | ¥1,970 | ¥59,100 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥650 ②¥1,360 |
①¥2,720 ②¥3,430 |
①¥81,600 ②¥102,900 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,000 | ¥150,000 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護度2 | ¥773 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥1,953 | ¥58,590 |
第二段階 | ¥880 | ¥390 | ¥2,043 | ¥61,290 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥650 ②¥1,360 |
①¥2,793 ②¥3,503 |
①¥83,790 ②¥105,090 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,073 | ¥152,190 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護度3 | ¥850 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥2,030 | ¥60,900 |
第二段階 | ¥880 | ¥390 | ¥2,120 | ¥63,600 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥650 ②¥1,360 |
①¥2,870 ②¥3,580 |
①¥86,100 ②¥107,400 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,150 | ¥154,500 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護度4 | ¥925 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥2,105 | ¥63,150 |
第二段階 | ¥880 | ¥390 | ¥2,195 | ¥65,850 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥650 ②¥1,360 |
①¥2,945 ②¥3,655 |
①¥88,350 ②¥109,650 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,225 | ¥156,750 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護度5 | ¥997 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥2,177 | ¥65,310 |
第二段階 | ¥880 | ¥390 | ¥2,267 | ¥68,010 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥650 ②¥1,360 |
①¥3,017 ②¥3,727 |
①¥90,510 ②¥111,810 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,297 | ¥158,910 |
第四段階 | 同じ世帯内に住民課税者がいるが本人は住民税非課税の人、住民税を課税されている人など。 |
---|
介護度 | 基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | ¥1,400 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,700 | ¥171,000 |
介護度2 | ¥1,546 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,846 | ¥175,380 |
介護度3 | ¥1,700 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,000 | ¥180,000 |
介護度4 | ¥1,850 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,150 | ¥184,500 |
介護度5 | ¥1,994 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,294 | ¥188,820 |
第四段階 | 同じ世帯内に住民課税者がいるが本人は住民税非課税の人、住民税を課税されている人など。 |
---|
介護度 | 基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|
介護度1 | ¥2,100 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,400 | ¥192,000 |
介護度2 | ¥2,320 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,620 | ¥198,600 |
介護度3 | ¥2,550 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,850 | ¥205,500 |
介護度4 | ¥2,775 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥7,075 | ¥212,250 |
介護度5 | ¥2,991 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥7,291 | ¥218,730 |
テレビ | ¥1,500 |
---|---|
パソコン | ¥1,000 |
冷蔵庫 | ¥2,400 |
電気ポット | ¥1,000 |
電気毛布 | ¥600 |
加湿器 | ¥3,600 |
その他 | ご相談ください |
処遇改善加算Ⅲ
介護人材の質を確保 |
総単位数×3.3% |
---|---|
初期加算
入居日より30日間 |
30単位 |
利用料金 | 別途医療費及び薬剤費費用が掛かります事ご了承ください。 |
※加算については施設の状況により変更となる場合がございます
第一段階 | 住民税世帯非課税、老齢福祉年金受給者(世帯分離の配偶者を含む、1,000万円以下)、生活保護受給者(要件なし) |
---|---|
第二段階 |
住民税世帯非課税、合計所得額と年金収入額合計が年間80万円以下 (預貯金等が単身650万/夫婦1,650万以下) |
第三段階 |
住民税世帯非課税、年金収入と他所得額合計 ①年間120万円以下(550万以下)/②年間120万円以上(預貯金等500万以下) |
第四段階 | 同じ世帯内に住民課税者がいるが本人は住民税非課税の人。住民税を課税されている人など |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり(1割) | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ¥546 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥1,726 |
第二段階 | ¥880 | ¥600 | ¥2,026 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥1,000 ②¥1,300 |
①¥2,916 ②¥3,216 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥4,846 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり(1割) | |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | ¥677 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥1,857 |
第二段階 | ¥880 | ¥600 | ¥2,157 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥1,000 ②¥1,300 |
①¥3,047 ②¥3,347 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥4,977 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり(1割) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | ¥727 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥1,907 |
第二段階 | ¥880 | ¥600 | ¥2,207 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥1,000 ②¥1,300 |
①¥3,097 ②¥3,397 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,027 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり(1割) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護2 | ¥797 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥1,977 |
第二段階 | ¥880 | ¥600 | ¥2,277 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥1,000 ②¥1,300 |
①¥3,167 ②¥3,467 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,097 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり(1割) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護3 | ¥874 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥2,054 |
第二段階 | ¥880 | ¥600 | ¥2,354 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥1,000 ②¥1,300 |
①¥3,244 ②¥3,544 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,174 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり(1割) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護4 | ¥948 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥2,128 |
第二段階 | ¥880 | ¥600 | ¥2,428 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥1,000 ②¥1,300 |
①¥3,258 ②¥3,558 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,248 |
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり(1割) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護5 | ¥1,019 | 第一段階 | ¥880 | ¥300 | ¥2,199 |
第二段階 | ¥880 | ¥600 | ¥2,449 | ||
第三段階 | ¥1,370 |
①¥1,000 ②¥1,300 |
①¥3,389 ②¥3,689 |
||
第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,319 |
第四段階 | 同じ世帯内に住民課税者がいるが本人は住民税非課税の人。住民税を課税されている人など |
---|
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ¥1,093 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,393 | ¥161,790 |
要支援2 | ¥1,356 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,656 | ¥169,680 |
介護度1 | ¥1,455 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,755 | ¥172,650 |
介護度2 | ¥1,595 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,895 | ¥176,850 |
介護度3 | ¥1,750 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,050 | ¥181,500 |
介護度4 | ¥1,897 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,197 | ¥185,910 |
介護度5 | ¥2,039 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,339 | ¥190,170 |
第四段階 | 同じ世帯内に住民課税者がいるが本人は住民税非課税の人。住民税を課税されている人など |
---|
基本額 | 負担限度 | 居住費 | 食費 | 1日あたり | 1ヶ月あたり(30日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | ¥1,640 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥5,940 | ¥178,200 |
要支援2 | ¥2,033 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,333 | ¥189,990 |
介護度1 | ¥2,182 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,482 | ¥194,460 |
介護度2 | ¥2,393 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,693 | ¥200,790 |
介護度3 | ¥2,625 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥6,925 | ¥207,750 |
介護度4 | ¥2,945 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥7,245 | ¥217,350 |
介護度5 | ¥3,059 | 第四段階 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥7,359 | ¥220,770 |
テレビ | ¥200 |
---|
処遇改善加算Ⅲ(総単位数×3.3%) |
送迎加算 |
※加算については施設の状況により変更となる場合がございます